ゆたかFX
ゆたかFX
手数料:0円
スプレッド:4銭
初回入金:20万円
通貨ペア数:30
ゆたかFX情報
ゆたかFXの特徴
手数料0円が0円で、スプレッドも業界最低水準なのでデイトレの方にはおすすかと思われます。システムは、ひまわり証券のものを使用しています。ひまわり証券はある程度、手数料がかかりますのでそういう意味でもお得感はあります。
ゆたかFXの詳細
| 取り扱い単位 | 10,000通貨 |
|---|---|
| 証拠金 | 設定した率で変動 |
| レバレッジ | 20倍 |
| 主な通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ユーロ/イギリスポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/オーストラリアドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/ニュージランドドル、イギリスポンド/円、イギリスポンド/ドル、イギリスポンド/スイスフラン、イギリスポンド/オーストラリアドル、イギリスポンド/ニュージランドドル、スイスフラン/円、ドル/スイスフラン、オーストラリアドル/円、オーストラリアドル/ドル、オーストラリアドル/カナダドル、オーストラリアドル/ニュージランドドル、ニュージランドドル/円、ニュージランドドル/ドル、ニュージランドドル/カナダドル、カナダドル/円、ドル/カナダドル、南アフリカランド/円、中国元/円、韓国ウォン/円 タイバーツ/円 台湾ドル/円香港ドル/円 |
| 成行・指値 | ○ |
| 逆指値 | ○ |
| IFD・OCO | ○ |
| IFO | ○ |
| トレール | × |
| 期日指定 | ○ |
| マージンコール | ○ |
| ロスカット | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
関連ニュース
巨額の赤字を抱える新銀行東京の問題で、新銀行は21日、再建計画の一環として3店舗を閉鎖しました。5月からは新宿本店だけの営業になります。 「非常に困ります。取引する側としては、ATMくらい残してもらわないと使えない」新銀行東京、上野店など3店舗を閉鎖







