通貨ペアで比較
| 会社名 | 通貨ペア数 | 手数料 | スプレッド | 詳細 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| アストマックス | 160 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| ヒロセ通商 | 149 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| アトランティック・トレード | 46 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| MJオンライン | 32 | 0円 | 1銭 | [詳細] | [申込] |
| ひまわり証券 | 30 | 0円 | 5銭 | [詳細] | [申込] |
| ゆたかFX | 30 | 0円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| かざか証券 | 28 | 1000円 | 5銭 | [詳細] | [申込] |
| FXオンラインジャパン | 23 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| FXCMジャパン | 22 | 0円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| セントラル短資 | 22 | 500円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| NTTスマートトレード | 21 | 0円 | 5銭 | [詳細] | [申込] |
| フォーランドオンライン | 17 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| パンタ・レイ証券 | 16 | 0円 | 1銭 | [詳細] | [申込] |
| クリック証券 | 14 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| イー・フォレックス | 14 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| FXプライム | 12 | 0円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| トレイダーズ証券 | 12 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| マネックスFX | 12 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| オリックス証券 | 12 | 200円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| サイバーエージェントFX | 10 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| マネーパートナーズ | 10 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| 外為どっとこむ | 8 | 0円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |









