手数料の比較
| 会社名 | 手数料 | レバレッジ | スプレッド | 詳細 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| パンタ・レイ証券 | 0円 | 400倍 | 1銭 | [詳細] | [申込] |
| MJオンライン | 0円 | 300倍 | 1銭 | [詳細] | [申込] |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 100倍 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| アストマックス | 0円 | 200倍 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| ヒロセ通商 | 0円 | 480倍 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| FXオンラインジャパン | 0円 | 200倍 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| クリック証券 | 0円 | 100倍 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| マネーパートナーズ | 0円 | 100倍 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| フォーランドオンライン | 0円 | 50倍 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| マネックスFX | 0円 | 50倍 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| イー・フォレックス | 0円 | 100倍 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| アトランティック・トレード | 0円 | 100倍 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 100倍 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| 外為どっとこむ | 0円 | 100倍 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| FXプライム | 0円 | 250倍 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| FXCMジャパン | 0円 | 50倍 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| ゆたかFX | 0円 | 20倍 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| ひまわり証券 | 0円 | 100倍 | 5銭 | [詳細] | [申込] |
| NTTスマートトレード | 0円 | 10倍 | 5銭 | [詳細] | [申込] |
| オリックス証券 | 200円 | 20倍 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| セントラル短資 | 500円 | 30倍 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| かざか証券 | 1000円 | 200倍 | 5銭 | [詳細] | [申込] |









