総合比較
| 会社名 | 手数料 | レバレッジ | スプレッド | 初回入金 | 通貨ペア数 | 証拠金 | 詳細 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | 0円 | 100倍 | 3銭 | 設定無し | 10 | 10,000円〜 | 詳細 | 申込 |
| FXプライム | 0円 | 250倍 | 4銭 | 設定無し | 12 | 1万円 | 詳細 | 申込 |
| パンタ・レイ証券 | 0円 | 400倍 | 1銭 | 10万円 | 16 | 10万円 | 詳細 | 申込 |
| イー・フォレックス | 0円 | 100倍 | 3銭 | 5万円 | 14 | 2万円(レギュラー口座5〜10万円) | 詳細 | 申込 |
| 外為どっとこむ | 0円 | 100倍 | 4銭 | なし | 8 | 5万円 | 詳細 | 申込 |
| MJオンライン | 0円 | 300倍 | 1銭 | 5万円 | 32 | 5万円 | 詳細 | 申込 |
| ヒロセ通商 | 0円 | 480倍 | 2銭 | 1万円 | 149 | 0.5万円 | 詳細 | 申込 |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 100倍 | 2銭 | 1万円 | 10 | 1万円 | 詳細 | 申込 |
| マネックスFX | 0円 | 50倍 | 3銭 | 設定無し | 12 | 30倍 | 詳細 | 申込 |
| ひまわり証券 | 0円 | 100倍 | 5銭 | 設定無し | 30 | NOPの1% | 詳細 | 申込 |
| NTTスマートトレード | 0円 | 10倍 | 5銭 | 1.5万円 | 21 | 10万円 | 詳細 | 申込 |
| フォーランドオンライン | 0円 | 50倍 | 3銭 | なし | 17 | 2.5万円 | 詳細 | 申込 |
| FXオンラインジャパン | 0円 | 200倍 | 2銭 | 5万円 | 23 | 設定した率による | 詳細 | 申込 |
| アストマックス | 0円 | 200倍 | 2銭 | 20万円 | 160 | 総取引額の0.5%相当 | 詳細 | 申込 |
| クリック証券 | 0円 | 100倍 | 2銭 | なし | 14 | 約定代金の1% | 詳細 | 申込 |
| アトランティック・トレード | 0円 | 100倍 | 3銭 | 5万円 | 46 | 1% | 詳細 | 申込 |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 100倍 | 3銭 | なし | 12 | 約定代金×1〜3% | 詳細 | 申込 |
| オリックス証券 | 200円 | 20倍 | 3銭 | なし | 12 | 取引額の5% | 詳細 | 申込 |
| セントラル短資 | 500円 | 30倍 | 4銭 | 10万円 | 22 | 10万円 | 詳細 | 申込 |
| FXCMジャパン | 0円 | 50倍 | 4銭 | 5万円 | 22 | 2万円 | 詳細 | 申込 |
| ゆたかFX | 0円 | 20倍 | 4銭 | 20万円 | 30 | 設定した率で変動 | 詳細 | 申込 |
| かざか証券 | 1000円 | 200倍 | 5銭 | 5万円 | 28 | 4万円 | 詳細 | 申込 |









