サービスで比較
| 会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | マージンコール | ロスカット | トレール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| パンタ・レイ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| イー・フォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 外為どっとこむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| MJオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| マネックスFX | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| フォーランドオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| FXオンラインジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| アストマックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| アトランティック・トレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ゆたかFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |









