レバレッジ比較
| 会社名 | レバレッジ | 手数料 | スプレッド | 詳細 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | 480倍 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| パンタ・レイ証券 | 400倍 | 0円 | 1銭 | [詳細] | [申込] |
| MJオンライン | 300倍 | 0円 | 1銭 | [詳細] | [申込] |
| FXプライム | 250倍 | 0円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| アストマックス | 200倍 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| FXオンラインジャパン | 200倍 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| かざか証券 | 200倍 | 1000円 | 5銭 | [詳細] | [申込] |
| サイバーエージェントFX | 100倍 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| クリック証券 | 100倍 | 0円 | 2銭 | [詳細] | [申込] |
| マネーパートナーズ | 100倍 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| イー・フォレックス | 100倍 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| アトランティック・トレード | 100倍 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| トレイダーズ証券 | 100倍 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| 外為どっとこむ | 100倍 | 0円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| ひまわり証券 | 100倍 | 0円 | 5銭 | [詳細] | [申込] |
| フォーランドオンライン | 50倍 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| マネックスFX | 50倍 | 0円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| FXCMジャパン | 50倍 | 0円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| セントラル短資 | 30倍 | 500円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| オリックス証券 | 20倍 | 200円 | 3銭 | [詳細] | [申込] |
| ゆたかFX | 20倍 | 0円 | 4銭 | [詳細] | [申込] |
| NTTスマートトレード | 10倍 | 0円 | 5銭 | [詳細] | [申込] |









