モバイルで比較
| 会社名 | モバイル対応状況 | 可能な注文方法 | 電話注文は? | 電話注文手数料 | チャート表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | ○ | 成行、指値、逆指値、OCO、IFD、IFDO | × | - | × |
| アトランティック・トレード | ○ | 指値、逆指値、IFD、OCO、IFD/OCO、IFC | × | - | × |
| MJオンライン | ○ | - | × | - | ○ |
| ひまわり証券 | ○ | 成行・指値・逆指値 | ○ | 1000円 | × |
| ゆたかFX | ○ | 成行、指値、逆指値 | × | - | ○ |
| かざか証券 | ○ | - | × | - | × |
| FXオンラインジャパン | ○ | - | × | - | ○ |
| セントラル短資 | ○ | - | ○ | 500円 | × |
| NTTスマートトレード | ○ | - | × | - | ○ |
| フォーランドオンライン | ○ | 成行、指値、逆指値 | × | - | ○ |
| パンタ・レイ証券 | ○ | 成行・指値・逆指値 | × | - | ○ |
| クリック証券 | ○ | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFO | × | × | × |
| イー・フォレックス | ○ | - | × | - | × |
| トレイダーズ証券 | ○ | 成行、指値 | ○ | 10万単位以上3銭、10万単位未満10銭円 | ○ |
| マネックスFX | ○ | 成行・指値・逆指値 | ○ | 500円 | ○ |
| オリックス証券 | ○ | 成行、指値、逆指値 | × | - | × |
| サイバーエージェントFX | ○ | - | × | - | × |
| マネーパートナーズ | ○ | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFO | ○ | 2000円 | ○ |
| 外為どっとこむ | ○ | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFO | ○ | 1,000円 | ○ |
| アストマックス | × | - | × | - | × |
| FXCMジャパン | × | × | × | - | × |
| FXプライム | × | - | × | - | × |









