MJオンライン
MJオンライン
手数料:0円
スプレッド:1銭
初回入金:5万円
通貨ペア数:32
MJオンライン情報
MJオンラインの特徴
手数料0円、スプレッド1pipsと業界最安値水準となって、コストがかなり低く設定されているのでデイトレード向きの会社です。スワップ派やFX初心者にはあまりお勧めできません。システム的にも障害があったりするのでメインの口座ではなくデイトレード用のサブ口座として利用すると良いと思います。取引コストが安いことは間違いありませんので、中上級者のデイトレーダーで、サーバー障害がそれほど気にならない方にお勧めのMJです。
MJオンラインの詳細
| 取り扱い単位 | - |
|---|---|
| 証拠金 | 5万円 |
| レバレッジ | 300倍 |
| 主な通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、オーストラリアドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ニュージーランドドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、オーストラリアドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、米ドル/カナダドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/オーストラリアドル、ユーロ/ニュージーランドドル、ユーロ/カナダドル、ポンド/スイスフラン、ポンド/オーストラリアドル、ポンド/ニュージーランドドル、オーストラリアドル/ニュージーランドドル、オーストラリアドル/カナダドル、オーストラリアドル/スイスフラン、ニュージーランドドル/カナダドル、カナダドル/スイスフラン、ニュージーランドドル/スイスフラン、ポンド/カナダドル、米ドル/南アフリカランド、ユーロ/南アフリカランド、ポンド/南アフリカランド |
| 成行・指値 | ○ |
| 逆指値 | ○ |
| IFD・OCO | ○ |
| IFO | ○ |
| トレール | ○ |
| 期日指定 | ○ |
| マージンコール | × |
| ロスカット | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
関連ニュース
新銀行東京、上野店など3店舗を閉鎖 巨額の赤字を抱える新銀行東京の問題で、新銀行は21日、再建計画の一環として3店舗を閉鎖しました。5月からは新宿本店だけの営業になります。 「非常に困ります。取引する側としては、ATMくらい残してもらわないと使えない」







